轉(zhuǎn)筒式烘干機

轉(zhuǎn)筒式烘干機
| HG系列烘干機主要技術(shù)參數(shù) |
| 序號 | 爐管直徑 | 爐管尺寸 | 安裝傾角 | 流向 | 加熱能源 | 供電電源 | 參考重量 |
| 1 | HG20 | Φ0.2×4.5m | 0.5~5.0° | 1、順流 2、逆流 | 1、天然氣 2、液化石油 3、水煤氣等 | 380VAC 50Hz | ~2T |
| 3 | HG35 | Φ0.35×9m | 0.5~4.0° | ~2T |
| 4 | HG40 | Φ0.4×9m | ~4T |
| 5 | HG50 | Φ0.5×9m | ~5T |
| 6 | HG62 | Φ0.62×10.5m | 0.5~3.0° | ~6T |
| 7 | HG70 | Φ0.7×10.5m | ~7T |
| 8 | HG80 | Φ0.8×10.5m | ~8T |
| 9 | HG94 | Φ0.94×12m | 0.5~2.5° | ~10T |
| 10 | HG100 | Φ1.0×12m | ~12T |
| 11 | HG110 | Φ1.1×12m | ~14T |
| 12 | HG125 | Φ1.25×12m | ~15T |
| 13 | HG142 | Φ1.42×13.5m | ~16T |
| 15 | HG150 | Φ1.5×13.5m | ~20T |
| 16 | HG160 | Φ1.6×15m | ~22T |
| 17 | HG180 | Φ1.8×15m | ~26T |
| 18 | HG200 | Φ2.0×15m | ~28T |
| 18 | HG220 | Φ2.2×15m | ~30T |
| 19 | HG240 | Φ2.4×16.5m | ~35T |
靖宇县|
桂平市|
八宿县|
马山县|
江西省|
华坪县|
揭东县|
绥棱县|
德令哈市|
政和县|
青河县|
古丈县|
海盐县|
工布江达县|
马龙县|
宁化县|
江川县|
鄂伦春自治旗|
张掖市|
宿州市|
浏阳市|
徐汇区|
锡林郭勒盟|
洛川县|
健康|
武宣县|
临高县|
卢氏县|
林口县|
灵寿县|
金平|
浪卡子县|
什邡市|
沈丘县|
文水县|
贡觉县|
侯马市|
志丹县|
河间市|
富裕县|
长沙市|