
螺旋冷卻機
LQ-L系列螺旋冷卻機主要技術(shù)參數 |
|
序號 | 型號 | 螺旋直徑 | 設備長(cháng)度 | 輸送方式 | 安裝傾角 | 冷卻方式 | 出料溫度 | 常規供電 | 參考重量 |
1 | LQ-L-108 | Φ108mm | ≥2m | 1、單螺 2、雙螺旋 | ≤15° | 水冷 | ≤60℃ | 380VA 50Hz | ~1T |
2 | LQ-L-133 | Φ133mm | ≥2m | ~1T |
3 | LQ-L-159 | Φ159mm | ≥3m | ~2T |
4 | LQ-L-180 | Φ180mm | ≥3m | ~2.5T |
5 | LQ-L-219 | Φ219mm | ≥4.5m | ~3T |
6 | LQ-L-273 | Φ273mm | ≥4.5m | ~4T |
7 | LQ-L-325 | Φ325mm | ≥6m | ~5T |
8 | LQ-L-377 | Φ377mm | ≥6m | ~5.5T |
9 | LQ-L-426 | Φ426mm | ≥7.5m | ~7T |
10 | LQ-L-478 | Φ478mm | ≥7.5m | ~8T |
11 | LQ-L-529 | Φ529mm | ≥7.5m | ~9T |
颍上县|
凉山|
定远县|
贵阳市|
洪江市|
泰安市|
冀州市|
图木舒克市|
安仁县|
汶上县|
芜湖县|
浦城县|
韩城市|
综艺|
定兴县|
台安县|
托里县|
怀集县|
友谊县|
馆陶县|
洛扎县|
志丹县|
西平县|
铜鼓县|
利津县|
仙游县|
梁平县|
万州区|
龙山县|
昆山市|
仪陇县|
兰溪市|
砀山县|
天峻县|
津市市|
正阳县|
甘谷县|
鸡东县|
常州市|
乌兰浩特市|
吉林省|